Albo d’Onore StraFrosinone
Albo d’ORO della StraFrosinone Maschile
Anno | Atleta | Società |
---|---|---|
2024 | Diego PAPOCCIA | ATLETICA FERENTINO |
2023 | Andrea TODISCO | Aprocis Runners Team |
2022 | Diego PAPOCCIA | Runners Team Ferentino |
2021 | Italo GIANCATERINA - Antonello DI CICCO ex aequo | A.S.D. UNIONE ATL. ABRUZZO - ATL. AMATORI FIAT CASSINO |
2020 | Giorgio BIZZARRI | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA |
2019 | Davide DI FOLCO | POL. CIOCIARA A FAVA |
2018 | Diego PAPOCCIA | RUNNERS TEAM COLLEFERRO |
2017 | Carmine BUCCILLI | CORRIALVITO |
2016 | Francesco BARRA | LIRI RUNNERS |
2015 | Ivan VALENTI | FIAMME GIALLE SIMONI |
2014 | Diego PAPOCCIA | RCF ROMA SUD |
2013 | ABDELEKRIM KABBOURI | ASD U.S. ATERNO PESCARA |
2012 | Mohammed LAMIRI | ASD ECOMARATONA DEI MARSI |
2011 | Tayeb FILALI | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
2010 * | Diego PAPOCCIA | POD. AMATORI MOROLO |
2009 * | Gianluca BONANNI | COLLEFERRO ATLETICA |
2008 * | Diego PAPOCCIA | RUNNERS CLUB ANAGNI |
2007 | Tayeb FILALI | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
2003 | Maruf ABDERRAHIM | G.S. AMLETO MONTI TERNI |
2002 | Hassan LOKHILI | CAT SPORT ROMA |
2001 | Joshua ROP | ATL. CASTELLO FIRENZE |
2000 | Angelo CAROSI | G.S. FORESTALE |
1999 | Edizione VALEVOLE CAMPIONATI ITALIANI | ALLIEVI |
1998 | Jonah KIPTARUS | ATL.SANGIOVANNESE |
1997 | Jonah KIPTARUS | ATL.SANGIOVANNESE |
1996 | Salem MAJDOUBI | ATL.FERENTINO FR |
1995 | Emilio PERRILLO | CUS CASSINO FR |
1994 | Ruben BOIYO | KENYA |
1993 | Angelo CAROSI | G.S. FORESTALE |
1992 | CHEROMEY | KENYA |
1991 | Leandro CROCE | FIAMME ORO |
1990 | Silveria DIAMANTINO | BRASILE |
1989 | Angelo CAROSI | G.S. FORESTALE |
1988 | Giuseppe DENTI | G.S. CARABINIERI |
1987 | Leandro CROCE | FIAMME ORO |
1986 | Claudio GIACHEL | PINTO GOMME |
1985 | Sergio CAPO | ROLLEY GO |
1984 | Michelangelo ARENA | COOP 2001 |
1983 | Sergio CAPO | ROLLEY GO |
1982 | Paolo ACCAPUTO | FIAMME GIALLE |
1981 | Massimo SANTAMARIA | ATL.IRPINIA |
1980 | Arturo IACONA | FIAMME GIALLE |
1979 | Paolo ACCAPUTO | FIAMME GIALLE |
Albo d’ORO della StraFrosinone Femminile
Anno | Atleta | Società |
---|---|---|
2024 | Carla COCCO | A.S.D. FROSINONE SPORT |
2023 | Carla COCCO | A.S.D. FROSINONE SPORT |
2022 | Carla COCCO | Atletica Colleferro Segni |
2021 | Carla COCCO | A.S.D. ATL. CITTA' DEI PAPI |
2020 | Maria Grazia BIANCHI | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA |
2019 | Eleonora BAZZONI | GS LAMMARI |
2018 | Alessandra SCACCIA | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI |
2017 | Ilaria TERSIGNI | ROMATLETICA FOOTWORKS VILLAGE |
2016 | Alessandra SCACCIA | COLLEFERRO ATLETICA |
2015 | Eleonora BAZZONI | RCF ROMA SUD |
2014 | Eleonora BAZZONI | RCF ROMA SUD |
2013 | Eleonora BAZZONI | RCF ROMA SUD |
2012 | Romina D'AURIA | A.S.D. POD. TERRACINA UISP |
2011 | Eleonora BAZZONI | RCF - RUNNING CLUB FUTURA |
2010 * | Annalisa MIACCI | COLLEFERRO ATLETICA |
2009 * | Chiara COLATOSTI | POLISPORTIVA NAMASTE' |
2008 * | Antonietta D'ORSI | ATL. TRAINING |
2007 | Hanane JANAT | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
2003 | Josephine KIPROP | AICS MARATHON ROMA |
2002 | Eva WOSIESZEK | OLD DEVILS ROMA |
2001 | Amina EDDARGAOUI | ATL. UISP MONTERONTONDO |
2000 | Tiziana BIFERA | CUS ROMA |
1999 | Edizione VALEVOLE CAMPIONATI ITALIANI | ALLIEVE |
1998 | Anna BIANCO | ATL. AVERSA |
1997 | Anna BIANCO | ATL. AVERSA |
1996 | Anna BIANCO | ATL. AVERSA |
1995 | Anna BIANCO | ATL. AVERSA |
1994 | Doriana CETORELLI | SAI ASSICURAZIONI RM |
1993 | Silvana CUCCHETTI | FIAT SUD FORMIA |
1992 | Gabriella STRAMACCIONI | CISES FRASCATI |
1991 | Gabriella STRAMACCIONI | CISES FRASCATI |
1990 | Gabriella STRAMACCIONI | CISES FRASCATI |
1989 | Gabriella STRAMACCIONI | CISES FRASCATI |
1988 | Fabiola PAOLETTI | CISES FRASCATI |
1987 | Doriana CETORELLI | A.S. FRASCATI |
1986 | Donatella PICONE | Am.VILLA PAMPHILI RM |
1985 | Anna VILLANI | A.S. FRASCATI |
1984 | Silvana CRUCIATA | FIAMMA IFIN ROMA |
1983 | Silvana CRUCIATA | FIAMMA IFIN ROMA |
- * Gara valevole solo per il Memorial Renna
- NB dal 2004 al 2006 gara non disputata